Til underretning er der udviklet et kodesystem, som blinker af lysindikatorer i en given rækkefølge. Indikatorer er placeret på forsiden af indendørsenheden såvel som på udendørsenheden. Når der registreres mere end en SANYO-klimaanlægsfejl på samme tid, vises den mest alvorlige først.
| SANYO klimaanlæg fejlkode | Afkodning af SANYO-klimaanlæggets fejlkode |
| E01 | Der er ingen forbindelse mellem indendørs og udendørs enheder |
| E02 | Manglende overførsel af data mellem moduler |
| E03 SANYO klimaanlægsfejl | Dataoverførsel fra fjernbetjeningen til indendørsenheden er ikke korrekt |
| E04 | Forkert dataoverførsel |
| E05 | Forkert dataoverførsel, inklusive mellem moduler |
| E06 | Overtrædelse af informationsoverførsel mellem moduler |
| E07 | Udendørsenhedens spænding for lav |
| E08 SANYO klimaanlægsfejl | Oplysninger til indendørsenheden kommer i duplikeret form |
| E09 | Data transmitteret fra kontrolpanelet duplikeres |
| E10 | Fejl ved overførsel af flere data |
| E11 | Arbejdet i hovedkontrolpanelet duplikeres |
| E14 | Overtrædelse i transmission af flere data |
| E15 | Indendørsenhedens spænding er for høj |
| E16-fejlkoder for Sanio-klimaanlæg | Indendørsenheden er ikke tilsluttet |
| E17 | Fejl ved modtagelse af flere signaler |
| E18 | Afbrudt kommunikation med MDC |
| E20 | Flere datatransmissionsfejl |
| E31 | Fejl ved betjening af udendørs enhed |
| L03 | Data duplikeres på udendørsenheden |
| L04 | Forbindelsen af ledninger til indendørsenheden er brudt |
| L07 | Ingen adresse til modtagelse af oplysninger |
| L08 | Indendørsenhedens kapacitet svarer ikke til de specificerede parametre |
| L09 | Kontrolfejl på udendørsenheden eller strømforsyning ikke leveret |
| L10-fejl i Sanio-klimaanlæg | Forkert tilslutning af ledningsgrupper |
| L11 | Effekten af indendørsenheden er forstyrret |
| L13 | Forbindelsen af loftpanelet på den indendørs enhed er brudt |
| P01 | Svømmerafbryderen er udløst (kondensbeholder overløb) |
| P03 | AC åben fase detekteret |
| P05 | Ingen gas |
| P09 | Ventilatorens sikkerhedstermostat udløses |
| P10 | Farlig udledningstemperatur |
| P15-fejlkoder for Sanio-klimaanlæg | Blokeret firvejsventil |
| P19 | For stor belastning på kølekredsen |
| P20 | Udendørs ventilatorbrud |
| P22 | Inverter kompressorfejl (HIC PCB) |
| P26 | Fejlfunktion af inverterkompressor (MDC) |
| P29 | Parallel drift af kontrolkort er brudt |
| P31 | Kompressor overspænding |









