Fejlkoder til klimaanlæg Toshibavises på displayet af indendørsmodulet.
Bogstavbetegnelse starter med E.
| Toshiba klimaanlæg fejlkode | Afkodning af Toshiba-klimaanlægs fejlkode | |
| Bogstavets betydning af Toshiba-klimaanlæggets fejlkoder | Digital betydning af Toshiba-fejlkoder til klimaanlæg | |
| E | 01 | Ingen kommunikation mellem indendørsenheden og fjernbetjeningen |
| E | 02 | Ugyldige data, der kommer fra fjernbetjeningen |
| E | 03 | Ingen kommunikation mellem indendørsenheden og fjernbetjeningen |
| E | 04 Toshiba klimaanlæg fejlkode | Ingen kommunikation mellem udendørs og indendørs enheder |
| E | 06 | Elektrisk strøm flyder ikke til indendørsmodulet, det er sandsynligt, at kortet går i stykker, kontakten mellem modulerne er brudt |
| E | 07 | Brudt temperatursensor SW30-2 |
| E | 08 | Moduladresser transmitteres ikke korrekt |
| E | 09 | Brudt fjernbetjening |
| E | 10 | Boardet på indendørsmodulet er brudt |
| E | 12 Toshiba-klimaanlægsfejl | Data overføres ikke korrekt i et eksternt modul |
| E | 15 | Indendørsmodulkortets funktion er brudt, den elektriske strøm leveres ikke korrekt |
| E | 16 | Brudt udendørsenhed PCB |
| E | 18 | Der er ikke isat batterier i fjernbetjeningen, eller indendørsenhedens kort er brudt |
| E | 19 | Brudt kort eller ingen kontakt mellem moduler |
| E | 20 | Receptet på adressen i indstillingerne er overtrådt |
| E | 23 | Forkert tilsluttet rørledning til freon |
| E | 25 | Ingen eksternt modul adresse |
| E | 26 | Ingen kontakt med eksternt modul |
| E | 28 Toshiba-klimaanlægs fejlkoder | Eksterne moduler er ikke tilsluttet korrekt |
| E | 31 | Oplysninger om kortene på det eksterne modul passerer ikke korrekt, opdeling af kort |
Bogstavbetegnelse starter med F, H, L
| Fejlkodens bogstavelige betydning | Numerisk værdi af fejlkoden | Afkodning af fejlkoden |
| F | 01 | Brudt TCJ-sensor |
| F | 02 | TC2-sensor er ikke tilsluttet korrekt |
| F | 03 | TC1-sensoren er ikke tilsluttet korrekt |
| F | 04 | TD1-sensor er ikke tilsluttet korrekt |
| F | 05 | Sensor TD 2 fungerer ikke korrekt |
| F | 06 | Sensor TE1 fungerer ikke korrekt |
| F | 07 | TL-sensor fungerer ikke korrekt |
| F | 08 | TO-sensoren fungerer ikke korrekt |
| F | 10 | TA-sensoren fungerer ikke korrekt |
| F | 12 | Sensor TC 1 fungerer ikke korrekt |
| F | 13 | Fejl i IGBT-strømmodul |
| F | 15 | Funktionsfejl i TL, TE sensorer |
| F | 16 | Funktionen af modstandssensorer Ps, Pd er brudt |
| F | 23 | Funktionerne til sensorerne Ps, Pd, 4-vejs ventil er brudt |
| F | 24 | Højtrykssensoren fungerer ikke korrekt |
| F | 29 | EEPROM-fejl |
| F | 31 | Strømforsyningsfejl |
| H | 01 | Enheden leveres med spænding, der ikke er tilladt |
| H | 02 | Faseforbindelsen afbrudt |
| H | 03 | Arbejdet med energisensoren er brudt |
| H | 04 | Fejl i kompressoren, utilstrækkeligt kølemiddel |
| H | 06 | Uacceptabelt tryk i systemet |
| H | 07 | Mangel på olie i systemet |
| H | 08 | Olietemperaturen steg |
| H | 14 | Kompressorfejl |
| H | 16 | Kortslutning på oliesensoren |
| L | 03 | Adressen på det eksterne modul er ikke korrekt registreret |
| L | 04 | Adresser er stavet forkert |








