Fehlercodes der Klimaanlage Toshibaauf dem Display des Innenmoduls angezeigt.
Buchstabenbezeichnung beginnt mit E
| Fehlercode der Toshiba-Klimaanlage | Toshiba-Klimaanlage Fehlercode-Dekodierung | |
| Buchstabenbedeutung von Toshiba-Klimaanlagen-Fehlercodes | Digitale Bedeutung von Toshiba-Klimaanlagen-Fehlercodes | |
| E | 01 | Keine Kommunikation zwischen Innengerät und Fernbedienung |
| E | 02 | Ungültige Daten von der Fernbedienung |
| E | 03 | Keine Kommunikation zwischen Innengerät und Fernbedienung |
| E | 04 Fehlercode der Toshiba-Klimaanlage | Keine Kommunikation zwischen Außen- und Innengeräten |
| E | 06 | Es fließt kein Strom zum Innenmodul, die Platine kann brechen, der Kontakt zwischen den Modulen ist unterbrochen |
| E | 07 | Defekter Temperatursensor SW30-2 |
| E | 08 | Moduladressen werden nicht korrekt übertragen |
| E | 09 | Fernbedienung kaputt |
| E | 10 | Die Platine des Innenmoduls ist kaputt |
| E | 12 Fehler bei der Toshiba-Klimaanlage | Daten werden in einem externen Modul nicht korrekt übertragen |
| E | 15 | Die Funktion der Innenmodulplatine ist unterbrochen, der elektrische Strom wird nicht richtig zugeführt |
| E | 16 | Platine des Außengeräts gebrochen |
| E | 18 | Es sind keine Batterien in die Fernbedienung eingelegt oder die Platine des Innengeräts ist defekt |
| E | 19 | Platine gebrochen oder kein Kontakt zwischen den Modulen |
| E | 20 | Die Vorschrift der Adresse in den Einstellungen wird verletzt |
| E | 23 | Falsch angeschlossene Rohrleitung für Freon |
| E | 25 | Keine externe Moduladresse |
| E | 26 | Kein Kontakt mit externem Modul |
| E | 28 Fehlercodes der Toshiba-Klimaanlage | Externe Module sind nicht richtig angeschlossen |
| E | 31 | Informationen auf den Platinen des externen Moduls werden nicht korrekt übergeben, Aufschlüsselung der Platinen |
Buchstabenbezeichnung beginnt mit F, H, L
| Die wörtliche Bedeutung des Fehlercodes | Numerischer Wert des Fehlercodes | Entschlüsseln des Fehlercodes |
| F | 01 | Defekter TCJ-Sensor |
| F | 02 | TC2-Sensor nicht richtig angeschlossen |
| F | 03 | TC1-Sensor ist nicht richtig angeschlossen |
| F | 04 | TD1-Sensor nicht richtig angeschlossen |
| F | 05 | Sensor TD 2 funktioniert nicht richtig |
| F | 06 | Sensor TE1 funktioniert nicht richtig |
| F | 07 | TL-Sensor funktioniert nicht richtig |
| F | 08 | Der TO-Sensor funktioniert nicht richtig |
| F | 10 | Der TA-Sensor funktioniert nicht richtig |
| F | 12 | Sensor TC 1 funktioniert nicht richtig |
| F | 13 | Fehlfunktion des IGBT-Leistungsmoduls |
| F | 15 | Fehlfunktion der TL-, TE-Sensoren |
| F | 16 | Die Funktion der Widerstandssensoren Ps, Pd ist unterbrochen |
| F | 23 | Die Funktion der Sensoren Ps, Pd, 4-Wege-Ventil ist unterbrochen |
| F | 24 | Der Hochdrucksensor funktioniert nicht richtig |
| F | 29 | EEPROM-Fehler |
| F | 31 | Ausfall der Stromversorgung |
| H | 01 | Das Gerät wird mit unzulässiger Spannung versorgt |
| H | 02 | Phasenanschluss unterbrochen |
| H | 03 | Die Arbeit des Energiesensors ist unterbrochen |
| H | 04 | Kompressor defekt, Kältemittelmangel |
| H | 06 | Unzulässiger Druck im System |
| H | 07 | Ölmangel im System |
| H | 08 | Öltemperatur erhöht |
| H | 14 | Kompressorausfall |
| H | 16 | Kurzschluss am Ölsensor |
| L | 03 | Die Adresse des externen Moduls ist nicht richtig registriert |
| L | 04 | Adressen sind falsch geschrieben |








