Ilmastointilaitteen virhekoodit Midea neljän virtauksen kasettimalleille. Palaa sisäyksikön etupaneelissa.
| Midea-ilmastointilaitteen virhekoodi | Ilmaisimen käyttö | Ajastimen ilmaisin | Sulatuksen ilmaisin | Ilmaisin Huomio! | Dekoodaa Medean ilmastointilaitteen virhekoodi |
| E | | vilkkuu | | | Tietojen siirto ulko- ja sisäyksiköiden välillä on häiriintynyt |
| E | vilkkuu | | | | Huonelämpötila-anturi ei toimi |
| E | vilkkuu | | | | Rikki höyrystimen lämpöanturi |
| E | vilkkuu | | | | Rikkoutunut lämpöanturi, joka mittaa höyrystimestä lähtevän kylmäaineen lämpötilan |
| E | | | | vilkkuu | Ei kondenssiveden poistoa erityisestä astiasta |
| E | | | vilkkuu | | Erilaiset ilmastointilaitteet on kytketty piiriin |
| E | vilkkuu | | | | Päädyn vika |
| E | | | | vilkkuu | Ulkoyksikön rikkoutuminen |
Lattia-kattotyyppisten ilmastointilaitteiden virhekoodit
Virheet näkyvät sisäyksikön etupaneelissa vilkkumalla tai sytyttämällä tiettyjä värimerkkejä.
| Diodityö | Diodi-ajastin | Diodisulatus | Diodi Huomio! | Selvittää Medean virhe |
| palaa | | | Moduulien tiedonsiirto on rikki |
| palaa | | | | Sisäilman lämpötila-anturi on rikki |
| | | palaa | Ei kondensaatin keräysastiasta |
| | palaa | | Piiriin on kytketty yhteensopimattomat ilmastointilaitteet |
| | | vilkkuu hitaasti | Ulkoyksikön toiminta on rikki |
Kanavatyyppisten ilmastointilaitteiden virhekoodit
| Midea-ilmastointivirhe | Diodityö | Diodi-ajastin | DEF / FAN-diodi | Diodi Huomio! | Midea-ilmastointilaitteiden virhekoodien dekoodaus |
| E1 | | vilkkuu | | | Ulko- ja sisäyksiköiden välinen yhteys on kadonnut |
| E2 | Vilkkuu | | | | Oikosulku huonelämpötila-anturissa |
| E3 | Vilkkuu | | | | Rikki höyrystimen lämpöanturi |
| E4 | Vilkkuu | | | | Rikkoutunut lämpöanturi, joka mittaa höyrystimestä lähtevän lämpötilan |
| HÄNEN | | | | vilkkuu | Ei kondenssiveden poistoa keräysastiasta |
| E0 | | | vilkkuu | | Piiriin liitetyt väärät laitetyypit |
| E7 | vilkkuu | | | | EEPROM-virhe |
| Toim | | | | vilkkuu | Ulkomoduulin rikkoutuminen |
| CP | | | | | Etälukitusvaihtoehto käynnistetty |
| hehkuu | | hehkuu | | Sulatusvaihtoehto aloitettu |
Ulkoyksikön virhekoodit
| Medea-ilmastointilaitteiden virhe | Selvittää Medean virhe |
| E0 | EEPROM-vika, uusi levy on asennettava |
| E2 | Tiedonsiirto ulko- ja sisäyksiköiden välillä on rikki |
| E3 | Ei yhteyttä pääohjauskortin ja ulkoyksikön välillä |
| E4 | Ulkoisen lämpötila-anturin toimintahäiriö |
| E5 | Sähkövirran ylijännitesyöttö kompressoriin |
| E6 | Tehokerroin säädettävissä |
| P0 | Kompressorin lämpötila nousi |
| P1 | Järjestelmän paine liian korkea |
| P2 | Järjestelmän paine laskee |
| P3 | Kompressoriin kohdistettu ylijännite |
| P4 | Kaasun lämpötila on alueen ulkopuolella |
| P5 | Kompressorin lämpötila liian korkea |
| P6 | Ulko- ja sisäyksiköiden suojaus |