Ilmastointivirheet Sisäyksikön edelläkävijä
| Ilmastointilaitteen virhekoodi Pioneer | Keltainen diodi | Vihreä diodi | Punainen diodi | Pioneer-ilmastointilaitteen virhekoodaus |
| E0 | * | Poistolämpötila-anturin toiminta on rikki | ||
| E6 | * | Lauhduttimen lämpötila-anturin toiminta on rikki | ||
| E6 | * | Ulkoilman lämpötila-anturin toiminta on rikki | ||
| E1 | * | Huoneen lämpötila-anturin toiminta on rikki | ||
| E2 | * | Höyrystimen lämpötila-anturin toiminta on rikki | ||
| E3 | m | m | m | Sisäyksikön tuuletin rikki |
| E4 | m | * | IPM-järjestelmän vika | |
| E5 | m | m | Sähkökatkos | |
| E8 | * | m | m | Jännitesyötön rikkominen |
| E9 | m | Kompressori ei käynnistynyt oikein | ||
| EA | * | Virheellinen yhteys ulkoyksikköön | ||
| EU | m | * | Ilmastointilaitteessa on sähkövirta, jota ei voida hyväksyä | |
| HÄNEN | EEPROM-vika | |||
| EP | Ei tiedonsiirtoa ulko- ja sisäyksiköiden välillä | |||
| P0 | Yksikkö käynnistyi väärin | |||
| Р1 | Purkautumisen ylikuumeneminen | |||
| P2 | Lisääntynyt virta piirissä | |||
| P3 | Verkkojännite liian korkea | |||
| P4 | m | m | * | Ei yhteyttä nykyiseen releeseen |
| P5 | Höyrystin ylikuumenee | |||
| P6 | Lauhduttimen ylikuumeneminen | |||
| P7 | IPM-matriisisuojaus |
*- diodi on päällä, m - diodi vilkkuu.
Ulkoyksikkö Pioneer-ilmastointilaitteen virhekoodit
Ulkoyksikössä on punainen LED, joka vilkkuu normaalisti näin: kerran ON-puolelta, kerran OFF-puolelta. Jos havaitaan toimintahäiriö, diodi vilkkuu kaksi kertaa OFF-puolella ja kolme kertaa ON-puolella.
Sen jälkeen vilkkumisen taajuus kasvaa, ja niiden tila vastaa Pioneer-ilmastointilaitteen virhekoodia.
| Pioneer-ilmastointilaitteen virhekoodi (diodien välkkyminen) | Dekoodaa ilmastointivirhe Pioneer |
| 1 | Ei yhteyttä ulkoiseen lämpötila-anturiin |
| 2 | Ei yhteyttä lauhduttimen lämpötila-anturiin |
| 3 | Ei yhteyttä poistoilman lämpötila-anturiin |
| 4 | Verkkovirta on liian suuri |
| 5 | Verkkojännite liian korkea |
| 7 | Ei yhteyttä sisäyksikköön |
| 9 | Laitetta ei ole käynnistetty oikein |
| 12 | Verkkojännite ylitetty |
| 13 | IPM-kortin suojaus |
| 16 | Kompressorin ylilämpötila |
| 17 | Poistolämpötila on liian korkea |
| 18 | Lauhduttimen lämpötila on liian korkea |
| 19 | IPM-kortin vika |
| 20 | Sisä- ja ulkoviestintävika |
| 22 | Jäänpoisto |









