Ilmoitusta varten on kehitetty koodijärjestelmä, joka vilkkuu valomerkkejä tietyssä järjestyksessä. Ilmaisimet sijaitsevat sisäyksikön edessä ja ulkoyksikössä. Kun useampi kuin yksi SANYO-ilmastointivirhe havaitaan samanaikaisesti, vakavin näytetään ensin.
| SANYO-ilmastointilaitteen virhekoodi | SANYO-ilmastointilaitteen virhekoodin dekoodaus |
| E01 | Sisä- ja ulkoyksiköiden välillä ei ole yhteyttä |
| E02 | Tietojen siirtäminen moduulien välillä epäonnistui |
| E03 SANYO-ilmastointilaitteen virhe | Tiedonsiirto kaukosäätimestä sisäyksikköön ei ole oikea |
| E04 | Virheellinen tiedonsiirto |
| E05 | Virheellinen tiedonsiirto, myös moduulien välillä |
| E06 | Moduulien välisen tiedonsiirron rikkominen |
| E07 | Ulkoyksikön jännite liian alhainen |
| E08 SANYO-ilmastointilaitteen virhe | Sisäyksikön tiedot toimitetaan kahtena kappaleena |
| E09 | Ohjauspaneelista lähetetyt tiedot kopioidaan |
| E10 | Virhe siirrettäessä useita tietoja |
| E11 | Pääohjauspaneelin työ on kopioitu |
| E14 | Rikkomus useiden tietojen siirtämisessä |
| E15 | Sisäyksikön jännite liian korkea |
| Sanion ilmastointilaitteiden E16-virhekoodit | Sisäyksikköä ei ole kytketty |
| E17 | Virhe vastaanotettaessa useita signaaleja |
| E18 | Yhteys katkesi MDC: n kanssa |
| E20 | Useita tiedonsiirtovirhe |
| E31 | Ulkoyksikön toimintavirhe |
| L03 | Tiedot kopioidaan ulkoyksikössä |
| L04 | Johtojen yhteys sisäyksikköön on katkennut |
| L07 | Ei osoitetta tietojen vastaanottamiseksi |
| L08 | Sisäyksikön kapasiteetti ei vastaa määritettyjä parametreja |
| L09 | Ulkoyksikön ohjausvirhe tai virtaa ei toimiteta |
| Sanion ilmastointilaitteiden L10-virheet | Johtoryhmien väärä liitäntä |
| L11 | Sisäyksikön virta on häiriintynyt |
| L13 | Sisäyksikön kattopaneelin liitäntä on rikki |
| P01 | Uimurikytkin on lauennut (kondenssivesisäiliö täynnä) |
| P03 | AC-vaihe havaittu |
| P05 | Ei kaasua |
| P09 | Puhaltimen turvatermostaatti lauennut |
| P10 | Vaarallinen poistolämpötila |
| Sanion ilmastointilaitteiden P15-virhekoodit | Estetty nelitieventtiili |
| P19 | Liiallinen jäähdytyspiirin kuormitus |
| P20 | Ulkotuulettimen rikkoutuminen |
| P22 | Invertterikompressorin toimintahäiriö (HIC PCB) |
| P26 | Vikaantunut taajuusmuuttajan kompressori (MDC) |
| P29 | Ohjauskorttien rinnakkaiskäyttö on rikki |
| P31 | Kompressorin ylijännite |









