Kad indikator TIMER trepće, pričekajte neko vrijeme. Oprema se možda zagrijava prije pokretanja.
Ako indikator TIMER svijetli bez treptanja, potražite pogrešku klima uređaja Hitachi u stolu:
| Pokazatelj 301 | Dekodiranje kodova pogrešaka za klima uređaje Hitachi |
| 01 | Ventil za vožnju unatrag ne radi. Temperatura medija je abnormalna |
| 02 | Vanjski modul način prisilnog pokretanja |
| 03 | Nema komunikacije između unutarnje i vanjske jedinice |
| 04 | Kvar opreme, obratite pozornost na druge pokazatelje |
| 06 | Prekinut je rad crpke koja ispumpava kondenzat |
| 07 | Pumpa se mora pokretati ručno |
| 08 | Funkcija motora oštećena |
| 09 | Nema komunikacije s PCB termistorom |
| 10 | Ventilator ne radi ispravno |
| 13 | RSV ne funkcionira |
Kodovi pogrešaka klima uređaja Hitachi vanjska jedinica
| Indikator treptanja 301 | Dekodiranje pogreške klima uređaja Hitachi |
| 1 | Normalni mod |
| 2 | Kompresor zaustavljen, pogreška PCB-a |
| 2 i dioda 302 | Kvar PCB-a, trenutna opskrba modula je prekinuta |
| 3 | Motor se okreće pri maloj brzini |
| 4 | Kompresor se zaustavio |
| 5 | Prenizak mrežni napon |
| 6 | Pregrijavanje termistora |
| 7 | Neispravnost termistora |
| 8 | Broj okretaja motora kompresora se ne povećava |
| 9 | Nema komunikacije između unutarnje i vanjske jedinice |
| 10 | Kvarovi napona u električnoj mreži |
| 12 | Kvar ventilatora |
| 13 | Kvar na središnjoj ploči |
| 14 | Kvar u modulu napajanja |
Oznaka RUN neko vrijeme znači da nema komunikacije između regulatora i upravljačke ploče unutarnje jedinice. Mogući razlozi - kršenje integriteta ožičenja, kratki spoj, kvar regulatora.
Trepćuće 302 diode
Oznaka RUN zajedno s prikazom koda pogreške klima uređaja Hitachi znači potrebu za traženjem problema u tablici:
| Dioda 302 trepće | Problem |
| 1 | Pregrijavanje kompresora |
| 2 | Termistorsko zaleđivanje |
| 3 | Termistor ne reagira |
| 4 | Pogrešan odabir cijevi za termistorski krug br. 1 |
| 5 | Pogrešan izbor usisne cijevi za termistorski krug # 1 |
| 6 | Pogrešan izbor cijevi kruga br. 2 |
| 7 | Pogrešan izbor cijevi za proširenje kruga br. 2 |
| 8 | Pogrešan izbor cijevi kruga br. 3 |
| 9 | Pogrešan odabir usisne cijevi kruga br. 3 |








