Pogreške klima uređaja Pionir unutarnje jedinice
| Kôd pogreške klima uređaja Pioneer | Žuta dioda | Zelena dioda | Crvena dioda | Dekodiranje pogrešaka Pioneer klima uređaja |
| E0 | * | Funkcija osjetnika temperature ispuštanja je prekinuta | ||
| E6 | * | Funkcija osjetnika temperature kondenzatora je prekinuta | ||
| E6 | * | Funkcija osjetnika temperature vanjskog zraka je prekinuta | ||
| E1 | * | Funkcija senzora temperature u sobi je slomljena | ||
| E2 | * | Funkcija osjetnika temperature isparivača je prekinuta | ||
| E3 | m | m | m | Pokvaren ventilator unutarnje jedinice |
| E4 | m | * | Kvar IPM sustava | |
| E5 | m | m | Nestanka struje | |
| E8 | * | m | m | Kršenje napona |
| E9 | m | Kompresor se nije pravilno pokrenuo | ||
| EA | * | Pogrešna komunikacija s vanjskom jedinicom | ||
| EU | m | * | Klima uređaj dobiva električnu struju neprihvatljivih parametara | |
| NJU | Neuspjeh EEPROM-a | |||
| EP | Nema komunikacije između vanjskog i unutarnjeg modula | |||
| P0 | Jedinica je pogrešno pokrenuta | |||
| R1 | Pregrijavanje pražnjenja | |||
| P2 | Povećana struja u krugu | |||
| P3 | Previsok mrežni napon | |||
| P4 | m | m | * | Nema komunikacije s trenutnim relejem |
| P5 | Pregrijavanje isparivača | |||
| P6 | Pregrijavanje kondenzatora | |||
| P7 | Zaštita IPM matrice |
*- dioda je uključena, m - dioda trepće.
Kodovi pogrešaka vanjske jedinice Pioneer klima uređaja
Vanjska jedinica ima crvenu LED diodu, koja obično trepće ovako: jednom s UKLJUČENE strane, jednom s ISKLJUČENE strane. Ako se otkrije kvar, dioda trepće dva puta na OFF i tri puta na ON strani.
Nakon toga učestalost treptanja raste, a njihov način rada odgovarat će kodu pogreške Pioneer klima uređaja.
| Kôd pogreške Pioneer klima uređaja (broj treptaja diode) | Dekodiranje pogreške klima uređaja Pionir |
| 1 | Nema komunikacije s vanjskim osjetnikom temperature |
| 2 | Nema komunikacije s osjetnikom temperature kondenzatora |
| 3 | Nema komunikacije sa osjetnikom temperature ispuštanja |
| 4 | Struja u mreži je previsoka |
| 5 | Previsok mrežni napon |
| 7 | Nema komunikacije s unutarnjom jedinicom |
| 9 | Uređaj nije pravilno pokrenut |
| 12 | Prekoračen mrežni napon |
| 13 | Zaštita IPM ploče |
| 16 | Prekomjerna temperatura kompresora |
| 17 | Temperatura pražnjenja je previsoka |
| 18 | Previsoka temperatura kondenzatora |
| 19 | Kvar IPM kartice |
| 20 | Kvar komunikacije u zatvorenom i unutarnjem prostoru |
| 22 | Odleđivanje |









