Kodovi pogrešaka klima uređaja Toshibaprikazan na zaslonu unutarnjeg modula.
Oznaka slova započinje s E
| Kôd pogreške klima uređaja Toshiba | Dekodiranje koda pogreške klima uređaja Toshiba | |
| Znak slova kodova pogrešaka klima uređaja Toshiba | Digitalno značenje kodova pogrešaka klima uređaja Toshiba | |
| E | 01 | Nema komunikacije između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača |
| E | 02 | Neispravni podaci koji dolaze s daljinskog upravljača |
| E | 03 | Nema komunikacije između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača |
| E | 04 Kôd pogreške klima uređaja Toshiba | Nema komunikacije između vanjske i unutarnje jedinice |
| E | 06 | Električna struja ne teče u unutarnji modul, ploča će se vjerojatno slomiti, kontakt između modula je prekinut |
| E | 07 | Slomljeni temperaturni osjetnik SW30-2 |
| E | 08 | Adrese modula se ne prenose ispravno |
| E | 09 | Pokvareni daljinski upravljač |
| E | 10 | Ploča unutarnjeg modula je slomljena |
| E | 12 pogrešaka Toshiba klima uređaja | Podaci se ne prenose ispravno u vanjskom modulu |
| E | 15 | Funkcija ploče unutarnjeg modula je prekinuta, električna struja se ne napaja ispravno |
| E | 16 | Slomljeni PCB vanjske jedinice |
| E | 18 | U daljinski upravljač nisu umetnute baterije ili je ploča unutarnje jedinice slomljena |
| E | 19 | Slomljena ploča ili nema kontakta između modula |
| E | 20 | Prekršen je naslov adrese u postavkama |
| E | 23 | Pogrešno spojen cjevovod za freon |
| E | 25 | Nema adrese vanjskog modula |
| E | 26 | Nema kontakta s vanjskim modulom |
| E | 28 Toshiba kodovi pogrešaka klima uređaja | Vanjski moduli nisu pravilno povezani |
| E | 31 | Podaci na pločama vanjskog modula ne prolaze ispravno, kvar ploča |
Oznaka slova započinje s F, H, L
| Doslovno značenje koda pogreške | Numerička vrijednost koda pogreške | Dekodiranje koda pogreške |
| F | 01 | Slomljeni TCJ senzor |
| F | 02 | TC2 senzor nije pravilno spojen |
| F | 03 | TC1 senzor nije pravilno spojen |
| F | 04 | TD1 senzor nije pravilno spojen |
| F | 05 | Senzor TD 2 ne radi ispravno |
| F | 06 | Senzor TE1 ne radi ispravno |
| F | 07 | TL senzor ne radi ispravno |
| F | 08 | TO senzor ne radi ispravno |
| F | 10 | TA senzor ne radi ispravno |
| F | 12 | Senzor TC 1 ne radi ispravno |
| F | 13 | Kvar IGBT modula napajanja |
| F | 15 | Neispravnost senzora TL, TE |
| F | 16 | Funkcija senzora otpora Ps, Pd je slomljena |
| F | 23 | Funkcija senzora Ps, Pd, četverosmjerni ventil je prekinuta |
| F | 24 | Senzor visokog tlaka ne radi ispravno |
| F | 29 | Neuspjeh EEPROM-a |
| F | 31 | Kvar u opskrbi električnom energijom |
| H | 01 | Uređaj se napaja naponom koji nije dopušten |
| H | 02 | Prekinuta fazna veza |
| H | 03 | Rad senzora energije je prekinut |
| H | 04 | Neispravan rad kompresora, nedovoljno rashladno sredstvo |
| H | 06 | Nedopustivi tlak u sustavu |
| H | 07 | Nedostatak ulja u sustavu |
| H | 08 | Povećana temperatura ulja |
| H | 14 | Kvar kompresora |
| H | 16 | Kratki spoj na osjetniku ulja |
| L | 03 | Adresa vanjskog modula nije pravilno registrirana |
| L | 04 | Adrese su pogrešno napisane |








