קודי שגיאה במזגן מידאה לדגמי קלטות עם ארבעה זרמים. נדלקת בלוח הקדמי של היחידה הפנימית.
| קוד שגיאה של מזגן Midea | הפעלת מחוון | מחוון טיימר | מחוון הפשרה | מחוון שים לב! | פענוח קוד השגיאה של המזגן Medea |
| ה | | מהבהב | | | העברת המידע בין המודולים החיצוניים והפנימיים מופרעת |
| ה | מהבהב | | | | חיישן טמפרטורת החדר אינו פועל |
| ה | מהבהב | | | | חיישן תרמי מאייד שבור |
| ה | מהבהב | | | | חיישן תרמי שבור המודד את הטמפרטורה של קירור העוזב את המאייד |
| ה | | | | מהבהב | אין ניקוז עיבוי ממיכל מיוחד |
| ה | | | מהבהב | | למעגל מחוברים מזגנים מסוגים שונים |
| ה | מהבהב | | | | כישלון ראש המיטה |
| ה | | | | מהבהב | שבירת יחידת חוץ |
קודי שגיאה למזגנים מסוג תקרת רצפה
שגיאות מוצגות בלוח הקדמי של היחידה הפנימית על ידי מהבהב או הדלקת מחווני צבע מסוימים.
| עבודת דיודות | דיודה טיימר | דיודה הפשרה | תשומת לב דיודה! | פענוח השגיאה של מדיאה |
| בוער | | | תקשורת של מודולים מקולקלת |
| בוער | | | | חיישן טמפרטורת אוויר מקורה שבור |
| | | בוער | אין ניקוז ממיכל איסוף הקונדנסט |
| | בוער | | מעגלים מסוגים לא עקביים מחוברים למעגל |
| | | מהבהב לאט | תפקידה של היחידה החיצונית שבור |
קודי שגיאה למזגנים מסוג צינור
| שגיאת מזגן Midea | עבודת דיודות | דיודה טיימר | דיודת DEF / FAN | תשומת לב דיודה! | פענוח קודי שגיאה של מזגנים Midea |
| E1 | | מהבהב | | | קשר אבוד בין יחידות חיצוניות ופנימיות |
| E2 | עִפעוּף | | | | קצר חשמלי בטמפרטורת החדר |
| E3 | עִפעוּף | | | | חיישן תרמי מאייד שבור |
| דואר 4 | עִפעוּף | | | | חיישן תרמי שבור המודד את הטמפרטורה היוצאת מהמאייד |
| שֶׁלָה | | | | מהבהב | אין ניקוז עיבוי ממיכל האיסוף |
| E0 | | | מהבהב | | סוגים לא נכונים של מכשירים המחוברים למעגל |
| E7 | מהבהב | | | | שגיאת EEPROM |
| אד | | | | מהבהב | שבירת מודול בחוץ |
| CP | | | | | אפשרות הנעילה מרחוק הושקה |
| זוהר | | זוהר | | אפשרות ההפשרה החלה |
קודי שגיאה של היחידה החיצונית
| שגיאה של מזגנים Medea | פענוח השגיאה של מדיאה |
| E0 | כשל ב- EEPROM, יש להתקין לוח חדש |
| E2 | העברת נתונים בין יחידות חיצוניות ופנימיות נשברת |
| E3 | אין תקשורת בין לוח הבקרה הראשי ליחידה החיצונית |
| דואר 4 | תקלה בחיישן הטמפרטורה החיצוני |
| E5 | אספקת מתח יתר של זרם חשמלי למדחס |
| E6 | גורם כוח מתכוונן |
| P0 | טמפרטורת המדחס עלתה |
| P1 | לחץ המערכת גבוה מדי |
| P2 | לחץ המערכת הורד |
| P3 | מתח יתר מופעל על המדחס |
| P4 | טמפרטורת הגז מחוץ לטווח |
| P5 | טמפרטורת המדחס גבוהה מדי |
| P6 | הגנה על מודולים חיצוניים ופנימיים |