Codes d'erreur du climatiseur Toshibaaffiché sur l'écran du module intérieur.
La désignation de la lettre commence par E
| Code d'erreur du climatiseur Toshiba | Décodage du code d'erreur du climatiseur Toshiba | |
| Signification des lettres des codes d'erreur du climatiseur Toshiba | Signification numérique des codes d'erreur du climatiseur Toshiba | |
| E | 01 | Aucune communication entre l'unité intérieure et la télécommande |
| E | 02 | Données invalides provenant de la télécommande |
| E | 03 | Aucune communication entre l'unité intérieure et la télécommande |
| E | 04 Code d'erreur du climatiseur Toshiba | Aucune communication entre les unités extérieures et intérieures |
| E | 06 | Le courant électrique ne circule pas vers le module intérieur, la carte est susceptible de se rompre, le contact entre les modules est rompu |
| E | 07 | Capteur de température cassé SW30-2 |
| E | 08 | Les adresses de module ne sont pas transmises correctement |
| E | 09 | Télécommande cassée |
| E | 10 | Carte cassée du module intérieur |
| E | 12 erreurs de climatiseur Toshiba | Les données ne sont pas transférées correctement dans un module externe |
| E | 15 | La fonction de la carte du module intérieur est interrompue, le courant électrique n'est pas fourni correctement |
| E | 16 | PCB unité extérieure cassée |
| E | 18 | Aucune pile n'est insérée dans la télécommande ou la carte du module intérieur est cassée |
| E | 19 | Carte cassée ou pas de contact entre les modules |
| E | 20 | La prescription de l'adresse dans les paramètres est violée |
| E | 23 | Pipeline mal connecté pour le fréon |
| E | 25 | Pas d'adresse de module externe |
| E | 26 | Pas de contact avec le module externe |
| E | 28 codes d'erreur du climatiseur Toshiba | Les modules externes ne sont pas correctement connectés |
| E | 31 | Les informations sur les cartes du module externe ne passent pas correctement, panne des cartes |
La désignation des lettres commence par F, H, L
| La signification littérale du code d'erreur | Valeur numérique du code d'erreur | Décoder le code d'erreur |
| F | 01 | Capteur TCJ cassé |
| F | 02 | Le capteur TC2 n'est pas correctement connecté |
| F | 03 | Le capteur TC1 n'est pas connecté correctement |
| F | 04 | Le capteur TD1 n'est pas correctement connecté |
| F | 05 | Le capteur TD 2 ne fonctionne pas correctement |
| F | 06 | Le capteur TE1 ne fonctionne pas correctement |
| F | 07 | Le capteur TL ne fonctionne pas correctement |
| F | 08 | Le capteur TO ne fonctionne pas correctement |
| F | 10 | Le capteur TA ne fonctionne pas correctement |
| F | 12 | Le capteur TC 1 ne fonctionne pas correctement |
| F | 13 | Dysfonctionnement du module d'alimentation IGBT |
| F | 15 | Défaillance des capteurs TL, TE |
| F | 16 | La fonction des capteurs de résistance Ps, Pd est cassée |
| F | 23 | La fonction des capteurs Ps, Pd, vanne 4 voies est cassée |
| F | 24 | Le capteur haute pression ne fonctionne pas correctement |
| F | 29 | Défaillance de l'EEPROM |
| F | 31 | Défaillance de l'alimentation électrique |
| H | 01 | L'appareil est alimenté par une tension de valeurs inacceptables |
| H | 02 | Connexion de phase interrompue |
| H | 03 | Le travail du capteur d'énergie est interrompu |
| H | 04 | Compresseur défectueux, réfrigérant insuffisant |
| H | 06 | Pression inadmissible dans le système |
| H | 07 | Manque d'huile dans le système |
| H | 08 | La température de l'huile a augmenté |
| H | 14 | Panne du compresseur |
| H | 16 | Court-circuit sur le capteur d'huile |
| L | 03 | L'adresse du module externe n'est pas correctement enregistrée |
| L | 04 | Les adresses sont mal orthographiées |








