Kondicionieriaus klaidos Vidinio bloko pradininkas
| Kondicionieriaus klaidos kodas „Pioneer“ | Geltonas diodas | Žalias diodas | Raudonas diodas  | „Pioneer“ oro kondicionieriaus klaidų dekodavimas | 
| E0 | * | Išmetimo temperatūros jutiklio funkcija neveikia | ||
| E6 | * | Kondensatoriaus temperatūros jutiklio funkcija neveikia | ||
| E6 | * | Lauko oro temperatūros jutiklio funkcija neveikia | ||
| E1 | * | Temperatūros jutiklio funkcija kambaryje neveikia | ||
| E2 | * | Garintuvo temperatūros jutiklio funkcija neveikia | ||
| E3 | m | m | m | Sugedęs vidinio bloko ventiliatorius | 
| E4 | m | * | IPM sistemos gedimas | |
| E5 | m | m | Elektros tiekimo nutraukimas | |
| E8 | * | m | m | Įtampos tiekimo pažeidimas | 
| E9 | m | Kompresorius pradėjo veikti netinkamai | ||
| EA | * | Netinkamas ryšys su lauko įrenginiu | ||
| ES | m | * | Oro kondicionieriui tiekiama nepriimtinų parametrų elektros srovė | |
| JOS | EEPROM nesėkmė | |||
| EP | Jokio ryšio tarp lauko ir vidaus modulių | |||
| P0 | Įrenginys pradėjo veikti netinkamai | |||
| Р1 | Išmetimo perkaitimas | |||
| P2 | Padidėjusi srovė grandinėje | |||
| P3 | Per didelė tinklo įtampa | |||
| P4 | m | m | * | Nėra ryšio su dabartine rele | 
| P5 | Garintuvas perkaista | |||
| P6 | Kondensatoriaus perkaitimas | |||
| P7 | IPM matricos apsauga | 
*- diodas įjungtas, m - mirksi diodas.
Lauko bloko „Pioneer“ oro kondicionieriaus klaidų kodai
Lauko bloke yra raudonas šviesos diodas, kuris paprastai mirksi taip: vieną kartą iš ON pusės, vieną kartą iš OFF pusės. Jei nustatomas sutrikimas, diodas mirksi du kartus išjungimo pusėje ir tris kartus įjungimo pusėje.
Po to mirksėjimo dažnis padidėja, o jų režimas atitiks „Pioneer“ oro kondicionieriaus klaidos kodą.
| „Pioneer“ oro kondicionieriaus klaidos kodas (mirksi diodų skaičius) | Kondicionieriaus klaidos dekodavimas Pionierius | 
| 1 | Nėra ryšio su išoriniu temperatūros jutikliu | 
| 2 | Nėra ryšio su kondensatoriaus temperatūros jutikliu | 
| 3 | Nėra ryšio su išmetimo temperatūros jutikliu | 
| 4 | Srovė elektros tinkle yra per didelė | 
| 5 | Per didelė tinklo įtampa | 
| 7 | Nėra ryšio su vidiniu įrenginiu | 
| 9 | Įrenginys nebuvo tinkamai paleistas | 
| 12 | Viršyta tinklo įtampa | 
| 13 | IPM plokštės apsauga | 
| 16 | Pernelyg didelė kompresoriaus temperatūra | 
| 17 | Išleidimo temperatūra per aukšta | 
| 18 | Per aukšta kondensatoriaus temperatūra | 
| 19 | IPM kortelės gedimas | 
| 20 | Vidinio ir lauko ryšio sutrikimas | 
| 22 | Apledėjimas | 









