Apabila penunjuk PEMASA berkedip, tunggu sebentar. Peralatan mungkin memanaskan badan sebelum memulakan.
Sekiranya penunjuk TIMER menyala tanpa berkelip, anda harus mencari ralat penghawa dingin Hitachi dalam jadual:
| Petunjuk 301 | Kod ralat penyahkodan untuk penghawa dingin Hitachi |
| 01 | Injap membalikkan tidak berfungsi. Suhu media tidak normal |
| 02 | Mod permulaan paksa modul luaran |
| 03 | Tidak ada komunikasi antara unit dalaman dan luaran |
| 04 | Pecahan peralatan, perhatikan petunjuk lain |
| 06 | Operasi pam yang mengepam kondensat terganggu |
| 07 | Pam mesti dimulakan secara manual |
| 08 | Fungsi enjin terganggu |
| 09 | Tidak ada komunikasi dengan termistor PCB |
| 10 | Kipas tidak berfungsi dengan betul |
| 13 | RSV tidak berfungsi |
Ralat kod penghawa dingin unit luar Hitachi
| Petunjuk berkelip 301 | Menyahkod kesilapan Hitachi penghawa dingin |
| 1 | Mod biasa |
| 2 | Pemampat berhenti, ralat PCB |
| 2 dan diod 302 | Kegagalan PCB, bekalan semasa ke modul terganggu |
| 3 | Enjin berputar pada kelajuan rendah |
| 4 | Pemampat berhenti |
| 5 | Voltan elektrik terlalu rendah |
| 6 | Terlalu panas termistor |
| 7 | Kerosakan termistor |
| 8 | Kelajuan mesin pemampat tidak meningkat |
| 9 | Tidak ada komunikasi antara unit dalaman dan luaran |
| 10 | Kegagalan voltan dalam rangkaian elektrik |
| 12 | Kegagalan kipas |
| 13 | Kesalahan di papan pusat |
| 14 | Kegagalan dalam modul kuasa |
Petunjuk RUN untuk beberapa waktu menunjukkan tidak ada komunikasi antara pengawal dan papan kawalan unit dalaman. Sebab yang mungkin - pelanggaran integriti pendawaian, litar pintas, kerosakan pengawal.
Berkelip 302 dioda
Petunjuk RUN bersama dengan paparan kod ralat penghawa dingin Hitachi bermaksud keperluan untuk mencari masalah dalam jadual:
| Diod 302 berkelip | Masalah |
| 1 | Pemanasan berlebihan pemampat |
| 2 | Lapisan termistor |
| 3 | Thermistor tidak bertindak balas |
| 4 | Pemilihan paip yang tidak betul untuk litar termistor No. 1 |
| 5 | Pemilihan paip penghisap yang salah untuk litar termistor no.1 |
| 6 | Pemilihan paip litar No. 2 yang salah |
| 7 | Pilihan paip yang salah untuk pengembangan litar No. 2 |
| 8 | Pilihan paip litar No.3 yang salah |
| 9 | Pemilihan paip penyedut litar No.3 yang tidak betul |








