Feilkoder for klimaanlegg Toshibavises på skjermen til innemodulen.
Bokstavbetegnelse starter med E.
| Toshiba klimaanlegg feilkode | Toshiba klimaanlegg feilkoder dekoding | |
| Bokstavbetydning av feilkoder for Toshiba klimaanlegg | Digital betydning av feilkoder for Toshiba klimaanlegg | |
| E | 01 | Ingen kommunikasjon mellom innendørsanlegg og fjernkontroll |
| E | 02 | Ugyldige data som kommer fra fjernkontrollen |
| E | 03 | Ingen kommunikasjon mellom innendørsanlegg og fjernkontroll |
| E | 04 Feilkode for Toshiba klimaanlegg | Ingen kommunikasjon mellom utendørs og innendørs enheter |
| E | 06 | Elektrisk strøm strømmer ikke til innemodulen, det er sannsynlig at kortet vil gå i stykker, kontakten mellom modulene er ødelagt |
| E | 07 | Ødelagt temperatursensor SW30-2 |
| E | 08 | Moduladressene overføres ikke riktig |
| E | 09 | Ødelagt fjernkontroll |
| E | 10 | Ødelagt brett av innemodul |
| E | 12 Toshiba-klimaanleggfeil | Data overføres ikke riktig i en ekstern modul |
| E | 15 | Funksjonen til innemodulkortet er ødelagt, den elektriske strømmen leveres ikke riktig |
| E | 16 | Knust utendørsenhet PCB |
| E | 18 | Det er ikke satt inn batterier i fjernkontrollen, eller innendørsenhetens kort er ødelagt |
| E | 19 | Brutt tavle eller ingen kontakt mellom modulene |
| E | 20 | Resepten på adressen i innstillingene er brutt |
| E | 23 | Feil tilkoblet rørledning for freon |
| E | 25 | Ingen ekstern moduladresse |
| E | 26 | Ingen kontakt med ekstern modul |
| E | 28 Toshiba klimaanlegg feilkoder | Eksterne moduler er ikke riktig tilkoblet |
| E | 31 | Informasjon om kortene til den eksterne modulen går ikke riktig, sammenbrudd av kortene |
Bokstavbetegnelse starter med F, H, L
| Den bokstavelige betydningen av feilkoden | Numerisk verdi av feilkoden | Dekoding av feilkoden |
| F | 01 | Ødelagt TCJ-sensor |
| F | 02 | TC2-sensor er ikke riktig tilkoblet |
| F | 03 | TC1-sensoren er ikke riktig tilkoblet |
| F | 04 | TD1-sensor er ikke riktig tilkoblet |
| F | 05 | Sensor TD 2 fungerer ikke som den skal |
| F | 06 | Sensor TE1 fungerer ikke som den skal |
| F | 07 | TL-sensoren fungerer ikke som den skal |
| F | 08 | TO-sensoren fungerer ikke som den skal |
| F | 10 | TA-sensoren fungerer ikke som den skal |
| F | 12 | Sensor TC 1 fungerer ikke som den skal |
| F | 13 | Feil på IGBT-strømmodul |
| F | 15 | Svikt i TL, TE-sensorer |
| F | 16 | Funksjonen til motstandssensorene Ps, Pd er ødelagt |
| F | 23 | Funksjonen til sensorene Ps, Pd, 4-veis ventil er brutt |
| F | 24 | Høytrykksføleren fungerer ikke som den skal |
| F | 29 | EEPROM-feil |
| F | 31 | Strømforsyningsfeil |
| H | 01 | Enheten leveres med spenning som ikke er tillatt |
| H | 02 | Faseforbindelsen avbrutt |
| H | 03 | Arbeidet til energisensoren er ødelagt |
| H | 04 | Feil i kompressoren, utilstrekkelig kjølemiddel |
| H | 06 | Ikke tillatt trykk i systemet |
| H | 07 | Mangel på olje i systemet |
| H | 08 | Oljetemperaturen økte |
| H | 14 | Kompressorfeil |
| H | 16 | Kortslutning på oljesensoren |
| L | 03 | Adressen til den eksterne modulen er ikke riktig registrert |
| L | 04 | Adressene er stavet feil |








