Coduri de eroare ale aparatului de aer condiționat Toshibaafișat pe afișajul modulului interior.
Desemnarea scrisorii începe cu E
| Cod de eroare al aparatului de aer condiționat Toshiba | Decodarea codului de eroare al aparatului de aer condiționat Toshiba | |
| Semnificația literelor codurilor de eroare ale aparatului de aer condiționat Toshiba | Semnificația digitală a codurilor de eroare ale aparatului de aer condiționat Toshiba | |
| E | 01 | Nu există comunicare între unitatea interioară și telecomandă |
| E | 02 | Date nevalide provenite de la telecomandă |
| E | 03 | Nu există comunicare între unitatea interioară și telecomandă |
| E | 04 Cod de eroare al aparatului de aer condiționat Toshiba | Fără comunicare între unitățile exterioare și cele interioare |
| E | 06 | Curentul electric nu curge către modulul interior, placa este probabil să se rupă, contactul dintre module este rupt |
| E | 07 | Senzor de temperatură spart SW30-2 |
| E | 08 | Adresele modulului nu sunt transmise corect |
| E | 09 | Telecomandă spartă |
| E | 10 | Placa modulului interior este ruptă |
| E | 12 greșeli ale aparatului de aer condiționat Toshiba | Datele nu sunt transferate corect într-un modul extern |
| E | 15 | Funcția plăcii modulului interior este întreruptă, curentul electric nu este furnizat corect |
| E | 16 | Unitatea exterioară PCB ruptă |
| E | 18 | Nu sunt introduse baterii în telecomandă sau placa unității interioare este ruptă |
| E | 19 | Placă ruptă sau fără contact între module |
| E | 20 | Prescrierea adresei din setări este încălcată |
| E | 23 | Conductă conectată incorect pentru freon |
| E | 25 | Fără adresă de modul extern |
| E | 26 | Fără contact cu modulul extern |
| E | 28 coduri de eroare ale aparatului de aer condiționat Toshiba | Modulele externe nu sunt conectate corect |
| E | 31 | Informațiile de pe plăcile modulului extern nu trec corect, defalcarea plăcilor |
Desemnarea scrisorii începe cu F, H, L
| Înțelesul literal al codului de eroare | Valoarea numerică a codului de eroare | Decodarea codului de eroare |
| F | 01 | Senzor TCJ rupt |
| F | 02 | Senzorul TC2 nu este conectat corect |
| F | 03 | Senzorul TC1 nu este conectat corect |
| F | 04 | Senzorul TD1 nu este conectat corect |
| F | 05 | Senzorul TD 2 nu funcționează corect |
| F | 06 | Senzorul TE1 nu funcționează corect |
| F | 07 | Senzorul TL nu funcționează corect |
| F | 08 | Senzorul TO nu funcționează corect |
| F | 10 | Senzorul TA nu funcționează corect |
| F | 12 | Senzorul TC 1 nu funcționează corect |
| F | 13 | Funcționarea defectuoasă a modulului de alimentare IGBT |
| F | 15 | Defecțiuni ale senzorilor TL, TE |
| F | 16 | Funcția senzorilor de rezistență Ps, Pd este întreruptă |
| F | 23 | Funcția senzorilor Ps, Pd, supapă cu 4 căi este întreruptă |
| F | 24 | Senzorul de înaltă presiune nu funcționează corect |
| F | 29 | Eșec EEPROM |
| F | 31 | Defecțiune la alimentarea cu energie electrică |
| H | 01 | Dispozitivul este alimentat cu o tensiune care nu este permisă |
| H | 02 | Conexiunea de fază a fost întreruptă |
| H | 03 | Lucrul senzorului de energie este rupt |
| H | 04 | Compresorul nu funcționează, agent frigorific insuficient |
| H | 06 | Presiune inadmisibilă în sistem |
| H | 07 | Lipsa de ulei în sistem |
| H | 08 | Temperatura uleiului a crescut |
| H | 14 | Eroarea compresorului |
| H | 16 | Scurtcircuit pe senzorul de ulei |
| L | 03 | Adresa modulului extern nu este înregistrată corect |
| L | 04 | Adresele sunt scrise incorect |








