Luftkonditioneringsfel Pionjär inomhusenhet
| Felkod för luftkonditionering Pioneer | Gul diod | Grön diod | Röd diod | Pioneer avkodning av luftkonditioneringsfel |
| E0 | * | Funktionen för urladdningstemperaturgivaren är trasig | ||
| E6 | * | Kondensorns temperaturgivares funktion är trasig | ||
| E6 | * | Utomhuslufttemperatursensorns funktion är trasig | ||
| E1 | * | Funktionen för temperaturgivaren i rummet är trasig | ||
| E2 | * | Förångarens temperaturgivares funktion är trasig | ||
| E3 | m | m | m | Fläkt inomhusenhet trasig |
| E4 | m | * | IPM-systemfel | |
| E5 | m | m | Strömavbrott | |
| E8 | * | m | m | Brott mot spänningsförsörjningen |
| E9 | m | Kompressorn har inte börjat fungera ordentligt | ||
| EA | * | Fel kommunikation med utomhusenheten | ||
| EU | m | * | Luftkonditioneringen levereras med en elektrisk ström med oacceptabla parametrar | |
| HENNE | EEPROM-fel | |||
| EP | Ingen kommunikation mellan utomhus- och inomhusmoduler | |||
| P0 | Enheten startade fel | |||
| Р1 | Utsläppsöverhettning | |||
| P2 | Ökad ström i kretsen | |||
| P3 | Nätspänningen är för hög | |||
| P4 | m | m | * | Ingen kommunikation med det aktuella reläet |
| P5 | Förångarens överhettning | |||
| P6 | Överhettning av kondensorn | |||
| P7 | IPM-matrisskydd |
*- dioden är på, m - dioden blinkar.
Felkoder för Pioneer utomhusenheter
Utomhusenheten har en röd lysdiod som normalt blinkar så här: en gång från ON-sidan, en gång från OFF-sidan. Om ett fel upptäcks blinkar dioden två gånger på OFF-sidan och tre gånger på ON-sidan.
Därefter ökar blinkningsfrekvensen och deras läge kommer att motsvara felkoden för Pioneer-luftkonditioneringen.
| Felkod för Pioneer luftkonditionering (antalet dioder blinkar) | Avkodning av luftkonditioneringsfelet Pionjär |
| 1 | Ingen kommunikation med den externa temperaturgivaren |
| 2 | Ingen kommunikation med kondensortemperaturgivaren |
| 3 | Ingen kommunikation med urladdningssensorn |
| 4 | Strömmen i elnätet är för hög |
| 5 | Nätspänningen är för hög |
| 7 | Ingen kommunikation med inomhusenheten |
| 9 | Enheten har inte startats korrekt |
| 12 | Nätspänningen har överskridits |
| 13 | IPM-kortskydd |
| 16 | Överdriven kompressortemperatur |
| 17 | Utsläppstemperaturen är för hög |
| 18 | Kondensortemperaturen är för hög |
| 19 | Fel på IPM-kortet |
| 20 | Kommunikationsfel inomhus och utomhus |
| 22 | Avisning |









