ข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ ผู้บุกเบิกหน่วยในร่ม
| รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ Pioneer | ไดโอดสีเหลือง | กรีนไดโอด | ไดโอดสีแดง | ข้อผิดพลาดในการถอดรหัสเครื่องปรับอากาศ Pioneer |
| E0 | * | การทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิการคายประจุเสียหาย | ||
| E6 | * | การทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิคอนเดนเซอร์เสีย | ||
| E6 | * | การทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศภายนอกเสีย | ||
| E1 | * | การทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิในห้องเสีย | ||
| E2 | * | การทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิระเหยไม่ทำงาน | ||
| E3 | ม | ม | ม | พัดลมยูนิตในร่มเสีย |
| E4 | ม | * | ระบบ IPM ล้มเหลว | |
| E5 | ม | ม | ไฟฟ้าดับ | |
| E8 | * | ม | ม | การละเมิดแรงดันไฟฟ้า |
| E9 | ม | คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานไม่ถูกต้อง | ||
| EA | * | การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องกับหน่วยภายนอก | ||
| สหภาพยุโรป | ม | * | เครื่องปรับอากาศมาพร้อมกับกระแสไฟฟ้าที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ | |
| HER | EEPROM ล้มเหลว | |||
| EP | ไม่มีการสื่อสารระหว่างโมดูลภายนอกและภายในอาคาร | |||
| P0 | หน่วยเริ่มต้นไม่ถูกต้อง | |||
| Р1 | ปล่อยความร้อนสูงเกินไป | |||
| P2 | เพิ่มกระแสในวงจร | |||
| P3 | แรงดันไฟหลักสูงเกินไป | |||
| P4 | ม | ม | * | ไม่มีการสื่อสารกับรีเลย์ปัจจุบัน |
| P5 | เครื่องระเหยร้อนเกินไป | |||
| P6 | ความร้อนสูงเกินไปของคอนเดนเซอร์ | |||
| P7 | การป้องกันเมทริกซ์ IPM |
*- ไดโอดเปิดอยู่ ม - ไดโอดกะพริบ
รหัสข้อผิดพลาดเครื่องปรับอากาศ Pioneer ยูนิตภายนอก
ตัวเครื่องภายนอกมีไฟ LED สีแดง ซึ่งปกติจะกะพริบในลักษณะนี้: หนึ่งครั้งจากด้านเปิด และอีกครั้งจากด้านปิด หากตรวจพบความผิดปกติ ไดโอดจะกะพริบสองครั้งที่ด้าน OFF และสามครั้งที่ด้าน ON
หลังจากนั้นความถี่ของการกะพริบจะเพิ่มขึ้นและโหมดจะสอดคล้องกับรหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ Pioneer
| รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ Pioneer (จำนวนไดโอดกะพริบ) | ถอดรหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ ผู้บุกเบิก |
| 1 | ไม่มีการสื่อสารกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก |
| 2 | ไม่มีการสื่อสารกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิคอนเดนเซอร์ |
| 3 | ไม่มีการสื่อสารกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิการคายประจุ |
| 4 | กระแสไฟในไฟสูงเกินไป |
| 5 | แรงดันไฟหลักสูงเกินไป |
| 7 | ไม่มีการสื่อสารกับหน่วยในร่ม |
| 9 | เครื่องไม่ได้เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง |
| 12 | แรงดันไฟหลักเกิน |
| 13 | การป้องกันบอร์ด IPM |
| 16 | อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์ส่วนเกิน |
| 17 | อุณหภูมิการคายประจุสูงเกินไป |
| 18 | อุณหภูมิคอนเดนเซอร์สูงเกินไป |
| 19 | ความล้มเหลวของบัตร IPM |
| 20 | ความล้มเหลวในการสื่อสารในร่มและกลางแจ้ง |
| 22 | ละลายน้ำแข็ง |









