รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ โตชิบาแสดงบนจอแสดงผลของโมดูลในร่ม
การกำหนดตัวอักษรเริ่มต้นด้วยE
| รหัสข้อผิดพลาดเครื่องปรับอากาศของโตชิบา | การถอดรหัสรหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศของโตชิบา | |
| ความหมายตัวอักษรของรหัสข้อผิดพลาดเครื่องปรับอากาศของโตชิบา | ความหมายดิจิทัลของรหัสข้อผิดพลาดเครื่องปรับอากาศของโตชิบา | |
| อี | 01 | ไม่มีการสื่อสารระหว่างตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรล |
| อี | 02 | ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาจากรีโมทคอนโทรล |
| อี | 03 | ไม่มีการสื่อสารระหว่างตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรล |
| อี | 04 รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ Toshiba | ไม่มีการสื่อสารระหว่างหน่วยกลางแจ้งและในร่ม |
| อี | 06 | กระแสไฟฟ้าไม่ไหลไปยังโมดูลในร่ม, บอร์ดมีแนวโน้มที่จะแตกหัก, หน้าสัมผัสระหว่างโมดูลเสีย |
| อี | 07 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย SW30-2 |
| อี | 08 | ที่อยู่โมดูลไม่ได้ส่งอย่างถูกต้อง |
| อี | 09 | รีโมทคอนโทรลเสีย |
| อี | 10 | บอร์ดของโมดูลในร่มเสีย |
| อี | 12 ข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ Toshiba | ข้อมูลไม่ถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้องในโมดูลภายนอก |
| อี | 15 | การทำงานของแผงโมดูลในร่มเสีย กระแสไฟฟ้าจ่ายไม่ถูกต้อง |
| อี | 16 | PCB ยูนิตภายนอกที่ชำรุด |
| อี | 18 | ไม่มีการใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลหรือแผงภายในตัวเครื่องเสียหาย |
| อี | 19 | บอร์ดเสียหรือไม่มีการติดต่อระหว่างโมดูล |
| อี | 20 | การกำหนดที่อยู่ในการตั้งค่าถูกละเมิด |
| อี | 23 | ไปป์ไลน์เชื่อมต่อไม่ถูกต้องสำหรับ freon |
| อี | 25 | ไม่มีที่อยู่โมดูลภายนอก |
| อี | 26 | ไม่มีการสัมผัสกับโมดูลภายนอก |
| อี | 28 รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องปรับอากาศ Toshiba | เชื่อมต่อโมดูลภายนอกไม่ถูกต้อง |
| อี | 31 | ข้อมูลบนบอร์ดของโมดูลภายนอกไม่ผ่านอย่างถูกต้อง การแยกส่วนของบอร์ด |
การกำหนดตัวอักษรเริ่มต้นด้วย F, H, L
| ความหมายตามตัวอักษรของรหัสข้อผิดพลาด | ค่าตัวเลขของรหัสข้อผิดพลาด | การถอดรหัสรหัสข้อผิดพลาด |
| F | 01 | เซ็นเซอร์ TCJ เสีย |
| F | 02 | เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ TC2 ไม่ถูกต้อง |
| F | 03 | เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ TC1 ไม่ถูกต้อง |
| F | 04 | เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ TD1 ไม่ถูกต้อง |
| F | 05 | เซ็นเซอร์ TD 2 ทำงานไม่ถูกต้อง |
| F | 06 | เซ็นเซอร์ TE1 ทำงานไม่ถูกต้อง |
| F | 07 | เซ็นเซอร์ TL ทำงานไม่ถูกต้อง |
| F | 08 | เซ็นเซอร์ TO ทำงานไม่ถูกต้อง |
| F | 10 | เซ็นเซอร์ TA ทำงานไม่ถูกต้อง |
| F | 12 | เซ็นเซอร์ TC 1 ทำงานไม่ถูกต้อง |
| F | 13 | โมดูลพลังงาน IGBT ทำงานผิดปกติ |
| F | 15 | ความผิดปกติของเซ็นเซอร์ TL, TE |
| F | 16 | หน้าที่ของเซ็นเซอร์ความต้านทาน Ps, Pd เสีย is |
| F | 23 | การทำงานของเซ็นเซอร์ Ps, Pd, 4-way valve เสีย is |
| F | 24 | เซ็นเซอร์แรงดันสูงทำงานไม่ถูกต้อง |
| F | 29 | EEPROM ล้มเหลว |
| F | 31 | ไฟฟ้าขัดข้อง |
| โฮ | 01 | อุปกรณ์มาพร้อมกับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่อนุญาต |
| โฮ | 02 | การเชื่อมต่อเฟสถูกขัดจังหวะ |
| โฮ | 03 | การทำงานของเซ็นเซอร์พลังงานเสีย |
| โฮ | 04 | คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ สารทำความเย็นไม่เพียงพอ |
| โฮ | 06 | ความดันที่ยอมรับไม่ได้ในระบบ |
| โฮ | 07 | ขาดน้ำมันในระบบ |
| โฮ | 08 | อุณหภูมิน้ำมันเพิ่มขึ้น |
| โฮ | 14 | คอมเพรสเซอร์ขัดข้อง |
| โฮ | 16 | ไฟฟ้าลัดวงจรบนเซ็นเซอร์น้ำมัน |
| หลี่ | 03 | ที่อยู่ของโมดูลภายนอกไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง |
| หลี่ | 04 | ที่อยู่สะกดไม่ถูกต้อง |








