Mga code ng error sa air conditioner Midea para sa mga modelo ng cassette na may apat na stream. Nag-iilaw sa harap ng panel ng panloob na yunit.
| Code ng error sa Midea air conditioner | Pagpapatakbo ng tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng timer | Tagapagpahiwatig ng Defrost | Pansin ng Tagapahiwatig! | Pag-decode ng error code ng Medea air conditioner |
| E | | kumurap | | | Ang paglilipat ng impormasyon sa pagitan ng panlabas at panloob na mga module ay nagambala |
| E | kumurap | | | | Hindi gumagana ang sensor ng temperatura sa silid |
| E | kumurap | | | | Broken evaporator na thermal sensor |
| E | kumurap | | | | Broken thermal sensor na sumusukat sa temperatura ng nagpapalamig na iniiwan ang evaporator |
| E | | | | kumurap | Walang condensate drainage mula sa isang espesyal na lalagyan |
| E | | | kumurap | | Ang mga air conditioner ng iba't ibang uri ay konektado sa circuit |
| E | kumurap | | | | Kabiguan ng headboard |
| E | | | | kumurap | Pagkawasak ng unit sa labas |
Mga code ng error para sa mga aircon ng uri ng sahig na kisame
Ang mga error ay ipinapakita sa front panel ng panloob na yunit sa pamamagitan ng pagpikit o pag-iilaw ng ilang mga tagapagpahiwatig ng kulay.
| Trabaho sa Diode | Diode Timer | Diode Defrost | Pansin ng Diode! | Pag-decipher ng error ni Medea |
| nasusunog | | | Sira ang komunikasyon ng mga module |
| nasusunog | | | | Broken panloob na sensor ng temperatura ng hangin |
| | | nasusunog | Walang alisan ng tubig mula sa condensate tank ng koleksyon |
| | nasusunog | | Ang mga hindi pagtutugma na uri ng mga aircon ay nakakonekta sa circuit |
| | | dahan-dahang kumurap | Ang pag-andar ng panlabas na yunit ay nasira |
Mga error code para sa mga uri ng duct na aircon
| Error sa Midea air conditioner | Trabaho sa Diode | Diode Timer | DEF / FAN diode | Pansin ng Diode! | Ang pag-decode ng mga error code ng aircon Midea |
| E1 | | kumurap | | | Nawala ang contact sa pagitan ng panlabas at panloob na mga yunit |
| E2 | Kumukurap | | | | Maikling circuit sa sensor ng temperatura ng kuwarto |
| E3 | Kumukurap | | | | Broken evaporator na thermal sensor |
| E4 | Kumukurap | | | | Broken thermal sensor na sumusukat sa temperatura na iniiwan ang evaporator |
| KANYA | | | | kumurap | Walang condensate drainage mula sa lalagyan ng koleksyon |
| E0 | | | kumurap | | Maling mga uri ng mga aparato na nakakonekta sa circuit |
| E7 | kumurap | | | | Error sa EEPROM |
| Ed | | | | kumurap | Pagkawasak ng module sa labas |
| CP | | | | | Inilunsad ang pagpipiliang remote lock |
| kumikinang | | kumikinang | | Nagsimula ang pagpipiliang Defrost |
Mga code ng error sa panlabas na yunit
| Error ng mga aircon Medea | Pag-decipher ng error ni Medea |
| E0 | Pagkabigo ng EEPROM, dapat na mai-install ang bagong board |
| E2 | Ang paghahatid ng data sa pagitan ng panlabas at panloob na mga yunit ay nasira |
| E3 | Walang komunikasyon sa pagitan ng pangunahing control board at panlabas na yunit |
| E4 | Malfunction ng panlabas na sensor ng temperatura |
| E5 | Ang sobrang suplay ng boltahe ng kasalukuyang kuryente sa tagapiga |
| E6 | Naaayos ang kadahilanan ng kuryente |
| P0 | Nadagdagan ang temperatura ng compressor |
| P1 | Masyadong mataas ang presyon ng system |
| P2 | Ibinaba ang presyon ng system |
| P3 | Inilapat ang sobrang lakas sa compressor |
| P4 | Ang temperatura ng gas ay wala sa saklaw |
| P5 | Masyadong mataas ang temperatura ng compressor |
| P6 | Proteksyon ng panlabas at panloob na mga module |