Mga code ng error sa air conditioner Toshibaipinapakita sa pagpapakita ng panloob na module.
Ang pagtatalaga ng sulat ay nagsisimula sa E
| Code ng error sa air conditioner ng Toshiba | Ang pag-decode ng code ng error sa air conditioner ng Toshiba | |
| Kahulugan ng sulat ng mga code ng error sa air conditioner ng Toshiba | Digital na kahulugan ng mga code ng error sa air conditioner ng Toshiba | |
| E | 01 | Walang komunikasyon sa pagitan ng panloob na yunit at remote control |
| E | 02 | Di-wastong data na nagmumula sa remote control |
| E | 03 | Walang komunikasyon sa pagitan ng panloob na yunit at remote control |
| E | 04 Toshiba code ng error sa air conditioner | Walang komunikasyon sa pagitan ng panlabas at panloob na mga yunit |
| E | 06 | Ang electric current ay hindi dumadaloy sa panloob na module, ang board ay malamang na masira, ang contact sa pagitan ng mga module ay nasira |
| E | 07 | Broken temperatura sensor SW30-2 |
| E | 08 | Ang mga address ng module ay hindi naipadala nang tama |
| E | 09 | Sirang remote control |
| E | 10 | Ang board ng panloob na module ay nasira |
| E | 12 mga pagkakamali ng air conditioner sa Toshiba | Ang data ay hindi maililipat nang tama sa isang panlabas na module |
| E | 15 | Ang pag-andar ng panloob na board ng module ay nasira, ang kasalukuyang kuryente ay hindi naibigay nang tama |
| E | 16 | Nasira ang panlabas na unit ng PCB |
| E | 18 | Walang mga baterya na naipasok sa remote control o ang board ng panloob na module ay nasira |
| E | 19 | Broken board o walang contact sa pagitan ng mga module |
| E | 20 | Ang reseta ng address sa mga setting ay nilabag |
| E | 23 | Maling konektadong pipeline para sa freon |
| E | 25 | Walang panlabas na address ng module |
| E | 26 | Walang contact sa panlabas na module |
| E | 28 Mga code ng error sa air conditioner ng Toshiba | Ang mga panlabas na module ay hindi konektado nang tama |
| E | 31 | Ang impormasyon sa mga board ng panlabas na module ay hindi pumasa nang tama, pagkasira ng mga board |
Ang pagtatalaga ng sulat ay nagsisimula sa F, H, L
| Ang literal na kahulugan ng code ng error | Numerical na halaga ng code ng error | Pag-decode ng error code |
| F | 01 | Sira ang sensor ng TCJ |
| F | 02 | Ang TC2 sensor ay hindi konektado nang tama |
| F | 03 | Ang TC1 sensor ay hindi konektado nang tama |
| F | 04 | Ang TD1 sensor ay hindi konektado nang tama |
| F | 05 | Ang sensor ng TD 2 ay hindi gumagana nang tama |
| F | 06 | Ang Sensor TE1 ay hindi gumagana nang tama |
| F | 07 | Ang TL sensor ay hindi gumagana nang tama |
| F | 08 | Ang sensor ng TO ay hindi gumagana nang tama |
| F | 10 | Ang sensor ng TA ay hindi gumagana nang tama |
| F | 12 | Ang Sensor TC 1 ay hindi gumagana nang tama |
| F | 13 | Madepektong paggawa ng module ng kapangyarihan ng IGBT |
| F | 15 | Hindi gumana ng mga sensor ng TL, TE |
| F | 16 | Ang pag-andar ng mga sensor ng paglaban Ps, Pd ay nasira |
| F | 23 | Ang pag-andar ng mga sensor na Ps, Pd, 4-way na balbula ay nasira |
| F | 24 | Ang sensor ng high pressure ay hindi gumagana nang tama |
| F | 29 | Pagkabigo ng EEPROM |
| F | 31 | Pagkabigo sa supply ng kuryente |
| H | 01 | Ang aparato ay ibinibigay ng boltahe na hindi pinapayagan |
| H | 02 | Nagambala ang koneksyon ng phase |
| H | 03 | Ang gawain ng sensor ng enerhiya ay nasira |
| H | 04 | Hindi gumana ang compressor, hindi sapat na ref |
| H | 06 | Hindi matanggap na presyon sa system |
| H | 07 | Kakulangan ng langis sa system |
| H | 08 | Tumaas ang temperatura ng langis |
| H | 14 | Pagkabigo ng compressor |
| H | 16 | Maikling circuit sa sensor ng langis |
| L | 03 | Ang address ng panlabas na module ay hindi maayos na nakarehistro |
| L | 04 | Mali ang pagbaybay ng mga address |








