Các lỗi của máy lạnh
| Bảng mã lỗi điều hòa Pioneer | Diode vàng | Điốt xanh | Điốt đỏ | Giải mã lỗi điều hòa Pioneer |
| E0 | * | Chức năng của cảm biến nhiệt độ phóng điện bị hỏng | ||
| E6 | * | Chức năng của cảm biến nhiệt độ bình ngưng bị hỏng | ||
| E6 | * | Chức năng của cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời bị hỏng | ||
| E1 | * | Chức năng của cảm biến nhiệt độ trong phòng bị hỏng | ||
| E2 | * | Chức năng của cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi bị hỏng | ||
| E3 | m | m | m | Quạt dàn lạnh bị hỏng |
| E 4 | m | * | Hệ thống IPM bị lỗi | |
| E5 | m | m | Cúp điện | |
| E8 | * | m | m | Vi phạm cung cấp điện áp |
| E9 | m | Máy nén không hoạt động bình thường | ||
| EA | * | Giao tiếp không chính xác với dàn nóng | ||
| Liên minh châu Âu | m | * | Máy điều hòa không khí được cung cấp một dòng điện có thông số không thể chấp nhận được | |
| CÔ ẤY | EEPROM thất bại | |||
| EP | Không có giao tiếp giữa các mô-đun ngoài trời và trong nhà | |||
| P0 | Thiết bị đã không bắt đầu hoạt động chính xác | |||
| Р1 | Xả quá nhiệt | |||
| P2 | Tăng dòng điện trong mạch | |||
| P3 | Điện áp nguồn quá cao | |||
| P4 | m | m | * | Không có giao tiếp với rơle hiện tại |
| P5 | Quá nhiệt thiết bị bay hơi | |||
| P6 | Quá nhiệt của bình ngưng | |||
| P7 | Bảo vệ ma trận IPM |
*- diode đang bật, m - diode nhấp nháy.
Bảng mã lỗi dàn nóng máy lạnh Pioneer
Dàn nóng có một đèn LED màu đỏ, thường nhấp nháy như sau: một lần từ phía BẬT, một lần từ phía TẮT. Nếu phát hiện sự cố, diode nhấp nháy hai lần ở phía TẮT và ba lần ở phía BẬT.
Sau đó, tần suất nhấp nháy tăng dần, và chế độ của chúng sẽ tương ứng với mã lỗi của điều hòa Pioneer.
| Mã lỗi điều hòa Pioneer (số diode nhấp nháy) | Giải mã lỗi điều hòa Người tiên phong |
| 1 | Không có giao tiếp với cảm biến nhiệt độ bên ngoài |
| 2 | Không có giao tiếp với cảm biến nhiệt độ bình ngưng |
| 3 | Không có giao tiếp với cảm biến nhiệt độ xả |
| 4 | Dòng điện trong nguồn điện quá cao |
| 5 | Điện áp nguồn quá cao |
| 7 | Không có giao tiếp với dàn lạnh |
| 9 | Thiết bị đã không được khởi động đúng cách |
| 12 | Đã vượt quá điện áp nguồn |
| 13 | Bảo vệ bo mạch IPM |
| 16 | Nhiệt độ máy nén quá mức |
| 17 | Nhiệt độ xả quá cao |
| 18 | Nhiệt độ bình ngưng quá cao |
| 19 | Lỗi thẻ IPM |
| 20 | Lỗi giao tiếp của dàn lạnh và dàn nóng |
| 22 | Rã đông |









